Températures, précipitations, conditions météo prédominantes
Index
Le climat en bref
Le climat de la Grande-Bretagne, influencé par l'océan Atlantique, est
tempéré et humide, avec des variations de température relativement faibles entre l'hiver et l'été. La météo est toutefois variable, avec de fréquents changements de jour en jour, voire pendant la même journée.
La Grande-Bretagne est une île d'Europe occidentale et est administrativement divisée en
Angleterre,
Écosse et Pays de
Galles. Avec l'
Irlande du nord, elle forme le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La capitale est
Londres.
Les
températures moyennes dans les plaines sont toujours au-dessus du point de congélation, même en janvier quand elles oscillent autour de 4/5 ºC dans les principales villes, et arrivent à 6 degrés dans la pointe sud-ouest du pays ; en juillet elles vont de 12 degrés dans le nord de l'Écosse à 19 °C dans la région de Londres.
Les
précipitations sont fréquentes partout, mais elles sont encore plus fréquentes et abondantes dans le nord et sur les pentes occidentales. Par exemple, dans l'ouest de l'Écosse, les précipitations atteignent 1 500 millimètres, avec environ 200 jours de pluie par an (plus d'un jour sur deux !), tandis qu'à Manchester, dans l'ouest de l'Angleterre, il tombe 800 mm de pluie en 141 jours ; à Plymouth, sur la côte sud-ouest, il tombe 1 000 mm de pluie en 142 jours. Le sud est moins pluvieux : à Londres il tombe seulement 615 mm de pluie par an, cependant, les pluies sont réparties sur 111 jours.
Quand partir
Le meilleur moment pour visiter la Grande-Bretagne est l'
été, de juin à août : c'est une saison très fraîche en Écosse, et progressivement plus chaude comme vous vous dirigez vers le sud ; l'été est partout assez pluvieux mais aussi relativement ensoleillé.
Dans l'ensemble de la Grande-Bretagne,
juin est un bon mois : les journées sont très longues, le pays est en fleurs, il n'y a aucune pénurie de pluie et de nuages, qui cependant alternent avec le soleil. Également le mois de mai (qui dans le nord et en Écosse est très frais, et parfois même froid), offre souvent un temps décent.
Les mois de plein été (
juillet et août) dans le centre-sud sont agréablement chauds, et entre une averse et l'autre on peut même voir le soleil. Dans l'intérieur de l'Angleterre du centre-sud, il peut parfois y avoir de brèves vagues de chaleur, avec des maximales de 30 °C ou plus.
Dans le nord et l'ouest de l'Écosse (voir les îles et Glasgow), en juillet et en août il y a une augmentation des précipitations et une baisse de soleil : ici le mois le plus ensoleillé est juin, mais il est encore plus frais que les deux mois de plein été.
La
mer est froide même en été : la température de l'Atlantique atteint seulement 12 degrés dans les Shetland, 13/14 degrés en Écosse, et 17 degrés dans la Manche et en Cornouailles.
Comme le climat en Grande-Bretagne n'est pas caractérisé par des conditions climatiques extrêmes, il n'y a pas une saison absolument à éviter, mais il faut dire que de novembre à janvier, les journées sont très courtes et le ciel est souvent gris ou nuageux, de plus, en hiver, de décembre à février, mais parfois aussi en novembre et mars, il peut y avoir des périodes froides, avec des chutes de neige et du gel.
Dans la valise - quoi apporter
En hiver, des vêtements chauds, pull, manteau, imperméable. Pour l'Écosse et les Highlands, et pour les périodes les plus froides : gants, bonnet, écharpe.
En
été : vêtements de mi-saison, veste et pull, parapluie ou imperméable. Dans la région de Londres, il est plus facile que parfois on peut s'habiller léger, avec T-shirts et shorts.
Données climatiques - Grande Bretagne
Belfast |
---|
Belfast, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 |
---|
Temp.max | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 90 | 65 | 75 | 65 | 65 | 70 | 65 | 85 | 75 | 95 | 95 | 90 |
---|
Préc. jours | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 |
---|
Humidité | 84% | 81% | 78% | 74% | 72% | 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 84% | 85% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 |
---|
Brighton |
---|
Brighton, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 9 |
---|
Préc.(mm) | 90 | 60 | 70 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 | 75 | 95 | 100 | 90 |
---|
Préc. jours | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 |
---|
Humidité | 87% | 84% | 81% | 79% | 78% | 80% | 80% | 79% | 81% | 83% | 86% | 87% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
---|
Temp. mer | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 |
---|
Bristol |
---|
Bristol, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 80 | 60 | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 75 | 65 | 85 | 90 | 90 |
---|
Préc. jours | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 |
---|
|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
---|
Temp. mer | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 |
---|
Cairn Gorm (1 245 m.) |
---|
Cairn Gorm, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | -3 | -5 |
---|
Temp.max | -1 | -1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 |
---|
|
|
|
|
|
Cambridge |
---|
Cambridge, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 |
---|
Temp.max | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 11 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 45 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 55 | 45 |
---|
Préc. jours | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
---|
Humidité | 86% | 81% | 75% | 70% | 69% | 67% | 66% | 66% | 72% | 79% | 85% | 87% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
---|
|
Derry |
---|
Derry, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
---|
Temp.max | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 85 | 70 | 60 | 55 | 55 | 60 | 70 | 75 | 60 | 85 | 90 | 95 |
---|
Préc. jours | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 |
---|
|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Temp. mer | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
---|
Edimbourg |
---|
Edimbourg, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 |
---|
Temp.max | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 7 |
---|
Préc.(mm) | 65 | 55 | 50 | 40 | 50 | 65 | 70 | 70 | 55 | 75 | 65 | 65 |
---|
Préc. jours | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
---|
Humidité | 85% | 82% | 79% | 77% | 76% | 78% | 79% | 80% | 81% | 83% | 85% | 86% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
---|
Temp. mer | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
---|
Glasgow |
---|
Glasgow, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 |
---|
Temp.max | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 7 |
---|
Préc.(mm) | 155 | 125 | 110 | 75 | 70 | 80 | 90 | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 |
---|
Préc. jours | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 |
---|
Humidité | 86% | 83% | 80% | 76% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 85% | 86% | 88% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 |
---|
Glen Ogle (565 m.) |
---|
Glen Ogle, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | -1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
---|
Temp.max | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 |
---|
|
|
|
|
|
Guernsey |
---|
Guernsey, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 |
---|
Temp.max | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
---|
Préc.(mm) | 95 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 50 | 60 | 95 | 105 | 115 |
---|
Préc. jours | 15 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 |
---|
Humidité | 84% | 83% | 83% | 82% | 82% | 83% | 83% | 84% | 82% | 82% | 82% | 83% |
---|
Durée jour | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
---|
Temp. mer | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
---|
Ile De Man |
---|
Ile De Man, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 |
---|
Préc.(mm) | 85 | 60 | 65 | 55 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 105 | 105 | 90 |
---|
Préc. jours | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 |
---|
Humidité | 80% | 80% | 80% | 78% | 77% | 80% | 81% | 82% | 81% | 80% | 80% | 80% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 |
---|
Inverness |
---|
Inverness, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
---|
Temp.max | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 6 |
---|
Préc.(mm) | 75 | 60 | 55 | 40 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 65 | 75 |
---|
Préc. jours | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 |
---|
Humidité | 83% | 80% | 77% | 74% | 74% | 76% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% |
---|
Durée jour | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
---|
Jersey |
---|
Jersey, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 |
---|
Temp.max | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 |
---|
Préc.(mm) | 95 | 70 | 65 | 55 | 55 | 50 | 45 | 50 | 65 | 105 | 105 | 110 |
---|
Préc. jours | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 |
---|
Humidité | 86% | 84% | 82% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 80% | 82% | 83% | 85% |
---|
Durée jour | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
---|
Temp. mer | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
---|
Kirkwall |
---|
Kirkwall, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
---|
Temp.max | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
---|
Préc.(mm) | 115 | 95 | 85 | 60 | 55 | 55 | 60 | 75 | 90 | 120 | 125 | 115 |
---|
Préc. jours | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 |
---|
Humidité | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 83% | 85% | 85% | 85% | 84% | 84% | 85% |
---|
Durée jour | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
---|
Heures soleil | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
---|
Lerwick |
---|
Lerwick, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 |
---|
Temp.max | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Préc.(mm) | 150 | 125 | 110 | 70 | 55 | 60 | 70 | 90 | 105 | 130 | 145 | 150 |
---|
Préc. jours | 22 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 |
---|
Humidité | 83% | 83% | 81% | 80% | 80% | 82% | 85% | 86% | 84% | 84% | 83% | 83% |
---|
Durée jour | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 |
---|
Heures soleil | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
---|
Liverpool |
---|
Liverpool, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 75 | 55 | 65 | 55 | 55 | 65 | 60 | 70 | 70 | 95 | 85 | 90 |
---|
Préc. jours | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 |
---|
Humidité | 83% | 80% | 76% | 73% | 71% | 73% | 73% | 75% | 77% | 80% | 83% | 84% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
---|
Temp. mer | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 |
---|
Londres |
---|
Londres, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 |
---|
Temp.max | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 23 | 20 | 16 | 11 | 9 |
---|
Préc.(mm) | 60 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 65 | 65 | 55 |
---|
Préc. jours | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
---|
Humidité | 83% | 79% | 74% | 70% | 68% | 67% | 66% | 69% | 74% | 80% | 84% | 85% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
---|
|
Manchester |
---|
Manchester, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 |
---|
Temp.max | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 |
---|
Préc.(mm) | 70 | 50 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 70 | 95 | 80 | 80 |
---|
Préc. jours | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 |
---|
Humidité | 84% | 81% | 76% | 73% | 71% | 73% | 74% | 76% | 79% | 83% | 86% | 86% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
---|
|
Newcastle |
---|
Newcastle, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
---|
Temp.max | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 |
---|
Préc.(mm) | 50 | 40 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 70 | 55 |
---|
Préc. jours | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 |
---|
Humidité | 85% | 82% | 79% | 78% | 76% | 77% | 78% | 79% | 82% | 84% | 87% | 87% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
---|
Temp. mer | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 |
---|
Norwich |
---|
Norwich, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 55 | 40 | 50 | 45 | 45 | 60 | 55 | 65 | 60 | 70 | 70 | 60 |
---|
Préc. jours | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
---|
Humidité | 86% | 82% | 79% | 75% | 74% | 74% | 73% | 74% | 79% | 83% | 87% | 87% |
---|
Durée jour | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
---|
|
Plymouth |
---|
Plymouth, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
---|
Temp.max | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
---|
Préc.(mm) | 110 | 90 | 75 | 70 | 60 | 65 | 65 | 80 | 70 | 110 | 120 | 125 |
---|
Préc. jours | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 16 | 16 |
---|
Humidité | 86% | 84% | 82% | 80% | 80% | 81% | 83% | 84% | 84% | 85% | 86% | 86% |
---|
Durée jour | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
---|
Temp. mer | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
---|
Scilly |
---|
Scilly, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 |
---|
Temp.max | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 |
---|
Préc.(mm) | 95 | 75 | 55 | 50 | 50 | 50 | 70 | 75 | 70 | 90 | 100 | 100 |
---|
Préc. jours | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 |
---|
|
Durée jour | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
---|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
---|
Temp. mer | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 |
---|
Stornoway |
---|
Stornoway, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
---|
Temp.max | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 |
---|
Préc.(mm) | 145 | 110 | 105 | 75 | 70 | 65 | 75 | 90 | 105 | 135 | 130 | 140 |
---|
Préc. jours | 21 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 21 |
---|
Humidité | 84% | 82% | 82% | 80% | 79% | 81% | 83% | 84% | 84% | 83% | 83% | 84% |
---|
Durée jour | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
---|
Heures soleil | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
---|
Temp. mer | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
---|
Swansea |
---|
Swansea, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
---|
Préc.(mm) | 105 | 75 | 70 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 75 | 115 | 120 | 115 |
---|
Préc. jours | 16 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 16 |
---|
|
|
|
Temp. mer | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 |
---|
Valley |
---|
Valley, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Temp.min | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 |
---|
Temp.max | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 |
---|
Préc.(mm) | 75 | 60 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 70 | 75 | 100 | 105 | 95 |
---|
Préc. jours | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 |
---|
|
|
Heures soleil | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
---|
|
Vyrnwy (360 m.) |
---|
Vyrnwy, position sur la carte |
---|
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
